دلايل من براي ترديد در باره نظريه تغيير اقليم
قول ميدهم تفصيل موضوع را با رعايت كامل بي طرفي علمي به زودي بنويسم و از فرداد و ديگر دوستان هم ميخواهم كه آمار زير را با دقت مرور كنند.
STATION ABADAN (40831) I.R OF IRAN METEOROLOGICAL ORGANIZATION (IRIMO) FORM 5
LATITUDE 30 22 N
YEAR NOV. DEC. ANNUAL
1951 13.4 14.9 19.5 24.8 31.3 35.3 37.3 36.4 34.2 27.3 19.8 13.4 25.6
1952 12.8 15.7 18.9 25.3 31.5 34.2 36.3 36.8 33.9 27.1 18.8 15.8 25.6
1953 14.7 15.2 16.1 25.2 30.2 34.6 35.7 35.5 31.6 27.7 19.7 11.2 24.8
1954 12.9 14.8 18.5 24.3 30.6 34.1 36.1 36.3 32.5 27.3 20.3 14.9 25.2
1955 12.5 16.2 19.9 25.1 30.5 35.0 36.0 35.6 32.9 26.0 21.5 14.1 25.4
1956 12.4 16.6 18.6 24.2 29.0 34.3 36.2 36.0 32.3 26.0 18.7 12.7 24.8
1957 10.6 13.8 19.0 22.8 29.5 33.7 36.1 36.0 32.9 27.6 19.6 13.2 24.6
1958 12.9 13.7 21.3 26.4 32.2 34.1 36.6 35.9 31.5 27.2 18.5 14.9 25.4
1959 13.1 11.4 18.3 27.1 30.6 35.8 35.8 35.0 31.6 27.8 18.9 13.3 24.9
1960 15.1 17.8 18.5 25.1 31.7 35.1 36.3 35.6 33.5 25.3 20.8 15.0 25.8
1961 13.3 14.8 17.7 23.5 31.0 35.6 36.2 36.9 30.3 25.9 19.1 15.0 24.9
1962 14.1 16.1 21.8 24.2 31.0 34.8 37.0 37.3 32.4 28.0 20.4 16.4 26.1
1963 16.0 18.8 18.2 25.3 27.3 34.8 36.7 36.4 32.3 28.1 18.7 12.5 25.4
1964 7.7 15.5 21.3 23.8 30.2 35.5 35.6 34.5 31.5 24.2 19.5 11.4 24.2
1965 12.4 15.0 19.7 22.8 31.6 35.3 36.1 37.1 33.1 28.0 20.6 14.4 25.5
1966 16.0 15.8 19.4 25.0 32.1 35.5 35.7 36.6 34.0 27.3 21.4 15.7 26.2
1967 12.6 12.1 17.3 22.6 29.7 32.4 35.6 35.0 32.0 27.6 19.3 12.9 24.1
1968 12.2 13.2 19.2 23.7 30.8 33.7 36.9 34.4 33.0 28.4 22.5 16.4 25.4
1969 14.6 14.5 22.9 22.9 29.9 34.2 33.9 ***** 32.7 29.3 18.5 16.2 ******
1970 13.3 16.8 20.0 27.3 31.7 35.4 36.2 35.5 31.7 26.8 22.2 13.4 25.9
1971 13.8 14.9 20.2 23.6 32.9 33.5 36.1 35.5 32.9 26.4 20.6 13.4 25.3
1972 10.6 12.3 18.0 24.3 27.8 34.7 34.5 35.6 32.7 28.0 19.3 10.8 24.1
1973 11.4 17.2 19.1 24.9 31.0 34.1 35.9 36.9 33.9 28.8 18.3 13.9 25.5
1974 11.0 13.2 19.5 23.8 30.4 34.5 36.0 35.8 33.0 26.6 21.2 13.1 24.9
1975 11.7 14.0 18.6 24.9 31.2 35.7 37.3 35.5 34.0 25.1 19.7 12.5 25.0
1976 12.5 13.2 16.1 23.6 28.9 34.6 35.0 34.7 32.2 27.5 20.3 16.2 24.6
1977 10.0 16.3 21.4 23.8 31.7 35.0 36.1 36.1 33.6 25.1 18.4 15.3 25.2
1978 13.2 16.1 19.6 24.8 30.3 33.5 36.1 34.0 32.2 27.6 16.5 16.5 25.0
1979 14.2 ***** 18.9 26.1 30.3 35.7 36.1 35.2 33.6 28.1 21.6 13.6 ******
1980 12.2 13.6 20.0 25.6 30.0 34.5 37.1 34.8 31.3 27.1 21.4 14.5 25.2
1981 14.0 15.3 20.4 24.9 30.4 34.4 36.7 36.1 33.2 26.5 19.7 15.7 25.6
1982 12.2 11.5 17.0 25.5 32.2 35.8 36.3 35.1 33.8 27.3 17.0 11.5 24.6
1983 10.0 13.8 16.4 23.5 31.3 35.4 37.0 35.0 31.0 24.5 21.8 15.4 24.6
1984 13.1 15.2 20.3 26.2 28.3 33.4 36.8 34.3 33.2 25.9 20.8 12.6 25.0
1985 14.3 13.5 18.4 24.8 31.5 34.5 35.8 36.4 32.4 26.0 20.8 14.2 25.2
1986 12.7 14.9 18.8 24.9 31.2 33.8 37.4 36.7 33.6 29.1 18.2 12.5 25.3
1987 12.9 16.7 18.7 24.2 33.3 35.4 37.6 36.3 32.7 26.7 19.9 15.2 25.8
1988 10.8 14.4 19.0 25.1 31.1 34.3 ***** 35.7 32.8 28.2 19.9 14.7 ******
1989 9.9 12.4 19.4 25.8 31.5 34.7 37.8 36.6 32.2 27.7 20.4 13.4 25.1
1990 11.1 13.9 19.2 24.7 32.6 35.6 38.0 36.0 33.1 28.0 21.3 16.1 25.8
1991 12.2 13.7 18.8 26.6 29.9 34.9 36.6 35.6 32.3 26.4 21.2 14.8 25.3
1992 9.9 12.9 15.7 24.0 29.9 34.7 35.6 35.8 33.1 26.0 19.7 13.3 24.2
1993 11.0 14.3 19.1 24.5 30.2 34.6 36.9 36.5 33.0 27.8 19.7 16.1 25.3
1994 15.5 15.4 20.1 27.2 31.2 35.1 36.0 35.8 33.2 28.2 21.5 12.0 25.9
1995 13.9 16.0 19.9 24.8 31.7 35.4 36.7 36.8 32.2 26.8 19.8 13.3 25.6
1996 13.7 16.8 19.9 24.8 32.9 35.5 38.1 37.8 33.5 26.8 20.5 17.5 26.5
1997 14.0 12.8 16.8 24.1 31.5 36.1 37.1 35.8 33.3 28.7 20.4 14.1 25.4
1998 11.8 15.0 18.9 26.3 32.0 37.2 37.6 38.9 34.4 27.6 22.2 17.6 26.6
1999 14.3 16.1 19.2 26.8 32.9 37.0 37.7 38.6 34.1 29.5 20.1 14.1 26.7
2000 12.6 14.7 19.2 29.1 33.2 36.3 39.5 39.1 33.4 27.5 18.6 14.3 26.5
2001 12.8 15.5 21.8 27.7 32.9 36.0 37.5 38.5 34.1 28.5 19.4 16.7 26.8
2002 12.6 15.7 21.5 25.5 32.9 35.9 38.1 37.4 34.3 29.5 20.0 14.8 26.5
2003 13.9 16.6 19.8 27.1 32.9 37.0 37.3 37.7 33.7 29.5 19.8 14.9 26.7
STATION BANDAR ANZALI
LATITUDE 37 28 N
LONGITUDE 49 28 E
ELEVATION -26.2 M
YEAR ANNUAL
1953 15.8
1955 16.8
1956 15.4
1957 15.7
1958 16.3
1959 15.1
1960 16.4
1961 16.8
1962 16.9
1963 16.6
1964 15.6
1965 16.0
1966 17.5
1967 16.0
1968 16.4
1969 14.3
1970 16.5
1971 16.4
1972 15.6
1973 15.9
1974 15.9
1975 16.5
1976 15.9
1977 15.8
1978 15.9
1979 16.8
1980 16.2
1981 17.4
1982 15.5
1983 16.6
1984 15.7
1985 16.1
1986 16.1
1987 15.7
1988 16.0
1989 16.4
1990 16.1
1991 16.0
1992 15.3
1993 14.8
1994 15.5
1995 16.8
1996 16.4
1997 16.5
1998 17.1
1999 17.0
2000 16.7
2001 17.3
2002 16.9
2003 16.0
2003 16.0